ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | মোট জনসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ০১ | ৫৩২০ জন | |
০২ | ০২ | ৩২৬০ জন | |
০৩ | ০৩ | ৩৬৮০ জন | |
০৪ | ০৪ | ৫০২০ জন | |
০৫ | ০৫ | ৩৪৩২ জন | |
০৬ | ০৬ | ৪০৬৭ জন | |
০৭ | ০৭ | ২৫৮০ জন | |
০৮ | ০৮ | ৩০০০ জন | |
০৯ | ০৯ | ৪৭৭০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS